| Date | Evénement | Communiqué | Présentation | Webcast |
|---|---|---|---|---|
| 21 oct. 2025 | Chiffre d'affaires 3e trimestre 2025 | Télécharger | Télécharger | Rejouer |
| 31 juil. 2025 | Résultats 1e semestre 2025 | Télécharger | Télécharger | Rejouer |
| 29 avril 2025 | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2025 | Télécharger | Télécharger | Rejouer |
| 27 fév. 2025 | Résultats année 2024 | Télécharger | Télécharger | Rejouer |
| 30 oct. 2024 | Chiffre d'affaires 3e trimestre 2024 | Télécharger | Télécharger | Rejouer |
| 30 juil. 2024 | Résultats 1e semestre 2024 | Télécharger | Télécharger | |
| 21 mai 2024 | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2024 | Télécharger | Télécharger | |
| 11 mars 2024 | Résultats année 2023 | Télécharger | Télécharger |
Événements à venir
26 février 2026 - Publication des résultats annuels 2025
16 avril 2026 - Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026
17 juin 2026 - Assemblée générale des actionnaires 2026
30 juillet 2026 - Publication des résultats du 1er semestre 2026
23 octobre 2026 - Publication du chiffre d'affaires 3ème trimestre 2026
Publications financières
Tous les communiqués de presse
| Date | Titre | Télécharger |
|---|---|---|
| 11 oct. 2023 | Planisware reporte son introduction en bourse sur Euronext Paris | |
| 2 oct. 2023 | Planisware lance son introduction en bourse sur Euronext Paris | |
| 19 sept. 2023 | Planisware annonce l'approbation de son Document d'enregistrement | |
| 22 juin 2023 | Planisware prépare son introduction en Bourse |