Documents légaux
Télécharger nos statuts.
Gouvernance
- Voir la page sur la gouvernance et le Conseil d'Administration
- Une convention réglementée poursuit actuellement ses effets : Convention entre Planisware SA et Olhada
Documents d'enregistrements, rapports financiers et de gestion
Date | Documents |
---|---|
30 juillet 2024 | Rapport financier semestriel 2024 |
13 juin 2024 | Déclaration de performance extra-financière 2023 |
15 avril 2024 | Second Complément au document d'enregistrement - I.24-002 (version anglaise) |
15 avril 2024 | Note d’opération et résumé du Prospectus - 24-114 (version anglaise) |
3 mars 2024 | Comptes consolidés 2023 |
29 sept. 2023 | Note d’opération - 23-414 (version anglaise) |
29 sept. 2023 | Complément au document d'enregistrement - I.23-031 (version anglaise) |
18 sept. 2023 | Document d’enregistrement - I.23-030 (version anglaise) |
Contrat de liquidité
Date | Documents |
---|---|
31 déc. 2024 | Bilan semestriel du contrat de liquidité - S2 2024 |
03 juillet 2024 | Bilan semestriel du contrat de liquidité – S1 2024 |
Capital, nombre d’actions et de droits de vote
Date | Documents |
---|---|
28 fév. 2025 | Nombre total d'actions et de droits de vote |
31 janv. 2025 | Nombre total d'actions et de droits de vote |
31 déc. 2024 | Structure actionnariale |
31 déc. 2024 | Nombre total d'actions et de droits de vote |
30 nov. 2024 | Nombre total d'actions et de droits de vote |
31 octobre 2024 | Nombre total d'actions et de droits de vote |
30 septembre 2024 | Nombre total d'actions et de droits de vote |
31 août 2024 | Nombre total d'actions et de droits de vote |
31 juillet 2024 | Nombre total d’actions et de droits de vote |
30 juin 2024 | Nombre total d’actions et de droits de vote |
31 mai 2024 | Nombre total d’actions et de droits de vote |
Présentations de roadshow (versions anglaises)
Date | Documents |
---|---|
27 fév. 2025 | Présentation roadshow post résultats 2024 |
27 fév. 2025 | Présentation des résultats annuels 2024 |
19 nov. 2024 | Présentation du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2024 |
30 juillet 2024 | Présentation des résultats du 1e semestre 2024 |
21 mai 2024 | Présentation du Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 |
3 mars 2024 | Présentation des Résultats annuels 2023 |